KingCamp Khan Glamping Bell Tent 16.4ft/13.2ft
From $719.99 USD

4-8 Person
Capacity

280g TC Cotton
Material & Durability

4-Season
Seasonality

Single Door
Ventilation & Doors

13FT - 16.5FT
Maximum Size

Stove Jack
Special Feature
KingCamp 4-Season Khan Canvas Bell Tent-13ft/16.4ft
From $999.99 USD

6-10 Person
Capacity

340g TC Cotton
Material & Durability

4-Season
Seasonality

Single Door
Ventilation & Doors

13FT - 16.5FT
Maximum Size

Stove Jack
Special Feature
KingCamp KHAN Palace Tent Groundsheet
$149.99 USD

5000mm PU
Waterproof Rating

PE 123g
Material & Durability
KingCamp Inner for KHAN Palace Tent
$279.99 USD

2000mm PU
Waterproof Rating

Polyester Ponge
Material & Durability

High-Density Mesh
Ventilation

4 Person
Capacity

4-Season
Seasonality
KingCamp Inner for KHAN VILLA Tent
$199.99 USD
Which Khan Tent Is Right for You?
| Features |
KingCamp Khan Palace Glamping Tent
$1,999.99
BUY NOW
|
KingCamp KHAN LIGHT 400/500 Canvas Bell Tent
$999.99
BUY NOW
|
KingCamp Khan Villa 4-Season 4-6 Person Bell Tent
$1,399.99
BUY NOW
|
KingCamp KHAN 340GSM TC Canvas 4-Season Bell Tent
$1,099.99
BUY NOW
|
KingCamp KHAN C 400/500 4-Season Bell Tent
$659.99
BUY NOW
|
|---|---|---|---|---|---|
| Capacity | 10-12 Person | 4-6 Person / 8-10 Person | 6-8 Person | 4-6 Person / 8-10 Person | 4-6 Person / 8-10 Person |
| Diameter | 22 ft | 13 ft / 16 ft 5 in | 15 ft | 13 ft / 16 ft 5 in | 13 ft / 16 ft 5 in |
| Wall Height | 29.5 in | 25.6 in / 31.5 in | 27.6 in | 25.6 in / 31.5 in | 25.6 in / 29.5 in |
| Door Height | 76.8 in | 76.8 in | 72.8 in | 70.9 in / 74.8 in | 67 in / 74.8 in |
| Canvas | 210g TC(65% Polyester 35% Cotton) | 210g TC(65% Polyester 35% Cotton) | 210g TC(65% Polyester 35% Cotton) | 340g TC(65% Polyester 35% Cotton) | 210g TC(65% Polyester 35% Cotton) |
| Weight | 97lbs | 77lbs / 62lbs | 64lbs | 73lbs / 95lbs | 61lbs / 78lbs |
| Number of Doors | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Number of Mesh Windows | 12 | 6 | 7 | 4 | 4 |
| Number of PVC Windows | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Stove Jack | Rain & Snow Resistant | Rain & Snow Resistant | Rain & Snow Resistant | Rain & Snow Resistant | Cut-to-Fit Opening |
| Compatibility Inner Tent | YES | YES | YES | NO | NO |
| Water Column | 13.8 in | 13.8 in | 13.8 in | 31.5 in | 15.7 in |
| Poles | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Peak Height | 106 in | 118 in / 106 in | 94 in | 118 in / 106 in | 118 in / 98 in |
| Seasonality | 4-Season | 4-Season | 4-Season | 4-Season | 4-Season |
| Setup Time (1 Person) | 25min | 20min | 20min | 20min | 20min |





















