KingCamp ENDLESS 8 Aluminum Hardshell Rooftop Tent
$2,599.99 USD
KingCamp BOUNDLESS AIR3 Inflatable SUV Tent
$1,599.99 USD

6-8 Person
Capacity

TPU Inflation Beams
Bracket Material

Dual-Zone
Space

Patented
Exclusive Design

3000mm PU
Waterproof Rating

600cm
Tailgate Circumference
KingCamp BOUNDLESS AIR2 Inflatable SUV Tent
$999.99 USD

Inflatable

Water-Proof

Steel
Bracket Material

Spacious

Oversize
Seat

Water-Proof

Winter

6-8 Person
Capacity

210g TC Cotton
Material & Durability

6061 Aluminum Alloy
Tabletop Material
KingCamp BOUNDLESS X3 Car Camping Tent
$299.99 USD

5-6 Person
Capacity

3000mm PU
Waterproof Rating

Steel
Bracket Material

Quick Bracket System
Special Feature

600cm
Tailgate Circumference

Single Room
Space
Find Your Ideal SUV Tent
| Features |
KingCamp BOUNDLESS AIR3 Inflatable SUV Tent
$1,599.99
BUY NOW
|
KingCamp BOUNDLESS AIR2 Inflatable SUV Tent
$999.99
BUY NOW
|
KingCamp BOUNDLESS X6 SUV Camping Tent With Screen Room
$899.99
BUY NOW
|
KingCamp BOUNDLESS X3 Car Camping Tent
$299.99
BUY NOW
|
KingCamp Camping Square 3 Season SUV Tent with Screen Room
$429.99
BUY NOW
|
|---|---|---|---|---|---|
| Name | BOUNDLESS AIR3 | BOUNDLESS AIR2 | BOUNDLESS X6 | BOUNDLESS X3 | BOUNDLESS MEIFI PLUS |
| Expanded Size | 440×270×240cm / 13’9”L×9’1”W×7’10”H | 680×320×230cm / 22’4”L×10’6”W×7’7”H | 475x290x230cm /15.5’Lx9.5’Wx7.5’H | 280×280×220cm / 9’2”L×9’2”W×7’2”H | 475×290×230cm / 115’7”L×9’6”W×7’7”H |
| Capacity | 6-8 Person | 6-8 Person | 6-8 Person | 5-6 Person | 6-8 Person |
| Tent | 210T Poly-Ripstop | 210T Poly-Ripstop | 210T Poly-Ripstop | 150D Oxford | 150D Oxford |
| Groundsheet | 210D Oxford | 210D Oxford | 210D Oxford | PE | PE |
| Weight | 25KG (55 LBS) | 19KG (41.89 LBS) | 19KG (41.89 LBS) | 12.35KG (27.23 LBS) | 16.9KG (37.26 LBS) |
| UV Coating | Y | Y | Y | N | N |
| Frame | TPU Inflation Beams | TPU Inflation Beams | Aluminum Alloy | Q195 Steel | Q195 Steel |
| Room | 1 Room + 1 Living Area | 2 Rooms + 1 Living Area | 1 Room + 1 Living Area | 1 Room | 1 Room + 1 Living Area |
| Waterproof Rating | PU3000mm | PU3000mm | PU3000mm | PU3000mm | PU3000mm |
| Inner Tent | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Removable Groundsheet | Y | Y | Y | N | Y |
| Detachable Rear Connector | Y | Y | Y | Y | Y |
| Connector Circumference | 600cm / 19ft | 700cm / 22ft | 700cm / 22ft | 700cm / 22ft | 600cm / 19ft |
| Seasonality | 3-Season | 3-Season | 3-Season | 3-Season | 3-Season |
| Setup Time (1 Person) | 15min | 20min | 25min | 3-5min | 25min |



























